Fusible et relais
Platine de servitude - boîte fusibles compartiment moteur (PSF1)
Boîte fusibles compartiment moteur (essence) :
Fusibles |
A |
Alimentation électrique |
Affectation |
F1 | 10A | +CC | Capteur vitesse véhicule - contacteur de feux de recul - contacteur information pédale embrayage |
F2 | 15A | Pompe jauge carburant - électrovanne purge canister | |
F3 | 10A | +CC | Groupe hydraulique antiblocage |
F4 | 10A | Calculateur contrôle moteur - relais alimentation groupe motoventilateur - contacteur bi-fonctions frein | |
F5 | 10A | +BB | Libre |
F6 | 15A | Feux antibrouillard avant | |
F7 | 20A | Pompe lave-projecteurs | |
F8 | 20A | +BB | Calculateur contrôle moteur - relais alimentation groupe motoventilateur |
F9 | 15A | Projecteur gauche | |
F10 | 15A | Projecteur droit | |
F11 | 10A | Projecteur gauche | |
F12 | 10A | Projecteur droit | |
F13 | 15A | Avertisseur sonore | |
F14 | 10A | Pompe lave-vitre avant/arrière | |
F15 | 30A | Bobine allumage - sonde à oxygène amont - sonde à oxygène aval - injecteur cylindre 1 - injecteur cylindre 2 - injecteur cylindre 3 - injecteur cylindre 4 | |
F16 | 30A | Pompe pulsair | |
F17 | 30A | Moteur essuie-vitre avant | |
F18 | 40A | Moteur puiseur | |
MF1 | 20A-80A | + BB | Relais groupe motoventilateur |
MF2 | 20A-80A | Groupe hydraulique antiblocage | |
MF3 | 20A-80A | Libre | |
MF4 | 20A-80A | Boîtier de servitude intelligent | |
MF5 | 20A-80A | Boîtier de servitude intelligent | |
MF6 | 20A-80A | Libre | |
MF7 | 20A-80A | Contacteur antivol | |
MF8 | 20A-80A | Libre |
Boîte fusibles compartiment moteur (diesel) :
Fusibles |
A |
Alimentation électrique |
Affectation |
F1 | 10A | +CC | Boîtier préchauffage - capteur vitesse véhicule - contacteur de feux de recul - boîtier commutation protection 3 relais - calculateur contrôle moteur (DW8B) - réchauffeur gazole (DW10TD) - contacteur information pédale embrayage (DW10TD) |
F2 | 15A | Libre | |
F3 | 10A | +CC | Groupe hydraulique antiblocage |
F4 | 10A | Calculateur contrôle moteur - relais alimentation groupe motoventilateurcontacteur bi-fonctions frein | |
F5 | 10A | +BB | Libre |
F6 | 15A | Feux antibrouillard avant | |
F7 | 20A | Pompe lave-projecteurs | |
F8 | 20A | +BB | Électrovanne tout ou rien (EGR) - débitmètre air - calculateur contrôle moteur - relais alimentation groupe motoventilateur - électrovanne ouverture papillon (DW8B) - pompe d'injection diesel (DW1ÛTD) - régulateur haute pression gazole (DW1QTD) |
F9 | 15A | Projecteur gauche | |
F10 | 15A | Projecteur droit | |
F11 | 10A | Projecteur gauche | |
F12 | 10A | Projecteur droit | |
F13 | 15A | Avertisseur sonore | |
F14 | 10A | Pompe lave-vitre avant / arrière | |
F15 | 30A | Pompe d'injection diesel | |
F16 | 30A | Libre | |
F17 | 30A | Moteur essuie-vitre avant | |
F18 | 40A | Moteur puiseur - motoréducteur volet entrée air | |
MF1 | 20A-80A | +BB | Relais groupe motoventilateur |
MF2 | 20A-80A | Groupe hydraulique antiblocage | |
MF3 | 20A-80A | Libre | |
MF4 | 20A-80A | Boîtier de servitude intelligent | |
MF5 | 20A-80A | Boîtier de servitude intelligent | |
MF6 | 20A-80A | Libre | |
MF7 | 20A-80A | Contacteur antivol | |
MF8 | 20A-80A | Brûleur chauffage additionnel |
Implantation boîtier de protection BCP3 sous capot moteur
Fusibles |
A |
Affectation |
A | 40A | Réchauffeur circuit eau |
B | 40A | Réchauffeur circuit eau |
Boîtier de servitude intelligent (BS11)
Fusibles | A | Alimentation électrique | Affectation |
F1 | 15A | +BB | Connecteur diagnostic - prise de courant arrière droite - prise de courant arrière gauche |
F4 | 20A | Module de commutation sous volant (COM 2000) - montre - écran multifonctions - autoradio | |
F5 | 15A | Libre | |
F6 | 10A | +CC | Connecteur diagnostic - contacter niveau d'eau moteur |
F7 | 15A | Libre | |
F9 | 30A | +BB | Relais information moteur tournant |
F10 | 40A | Vitre arrière chauffante (volet) - vitre arrière chauffante droite - vitre arrière chauffante gauche - rétroviseur droit - rétroviseur gauche | |
F11 | 15A | Moteur essuie-vitre arrière | |
F12 | 30A | Contacteur de toit ouvrant - contacteur de fin de course coulissement toit ouvrant - boîtier lève-vitre séquentiel - contacteur avant lève-vitre gauche - contacteur avant lève-vitre droite | |
F14 | 10A | + VAN | Module de commutation sous volant (COM 2000) - platine servitude - boîte fusibles compartiment moteur - boîtier coussins gonflables et prétensionneurs |
F15 | 15A | Combiné - autoradio - écran multifonctions | |
F16 | 30A | Ensemble serrure porte avant gauche - ensemble serrure porte avant droite - moteur condamnation porte arrière gauche - moteur condamnation porte arrière droite - moteur condamnation portes arrière - moteur de condamnation porte battante arrière droite | |
F20 | 10A | Feu arrière droit sur caisse | |
F21 | 15A | Feu arrière gauche sur caisse - feu stop supplémentaire | |
F22 | 30A | +AA | avant - prise 12 V avant - plafonnier avant - plafonnier arrière gauche - plafonnier arrière droit - lecteur arrière droit - lecteur arrière gauche - commutateur rétroviseur passager - commutateur réfrigération |
Régulateur de vitesse "Cruise"
"C'est l'allure à laquelle le conducteur
souhaite rouler".
Cette aide à la conduite en condition
de circulation fluide permet de
maintenir de façon constante la vitesse
programmée du véhicule, par le
conducteur, sauf en cas de forte pente.
Po ...
Sièges enfants recommandés par CITROËN
CITROËN vous propose une gamme de sièges enfants référencés se fixant à
l'aide d'une ceinture de sécurité trois
points :
Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg
L1"Römer baby-safe plus"
s'insta ...
Console centrale
Dépose
Déposer (Fig.Sel.36) :
la vis (2) (de chaque côté),
les vis (1).
Déposer la partie arrière de la console
centrale.
Déposer (Fig.Sel.37) :
les vis (3),
le pommeau de levier ...