Basculez le couvercle pour accéder aux fusibles.

|
Fusibles F |
Ampères A |
Affectation |
| 1 | 15 | Essuie-vitre arrière |
| 2 | - | Libre |
| 3 | 5 | Airbag |
| 4 | 10 | Air conditionné, prise diagnostic, commande rétroviseur, faisceau des projecteurs |
| 5 | 30 | Lève-vitres |
| 6 | 30 | Serrures |
| 7 | 5 | Plafonnier arrière, lecteur de carte avant, pavillon de toit |
| 8 | 20 | Autoradio, écran, détection de sous gonflage, alarme et sirène |
| 9 | 30 | Prise 12V avant et arrière |
| 10 | 15 | Colonne centrale |
| 11 | 15 | Antivol courant faible |
| 12 | 15 | Capteur de pluie et de luminosité, airbag |
| 13 | 5 | Combiné |
| 14 | 15 | Aide au stationnement, commandes air conditionné automatique, kit mains-libres |
| 15 | 30 | Serrures |
| 16 | - | Libre |
| 17 | 40 | Dégivrage lunette arrière/rétroviseurs |
Troisième feu stop
Fusibles habitacleIndicateur d'entretien
Il module l'espacement des révisions
en fonction de l'utilisation du véhicule.
Fonctionnement
Dès la mise du contact et pendant
quelques secondes, la clé symbolisant
les révisions s'allume ; l'affi cheur du
totalisateur kilométrique vous indique
le no ...
Allumage - Lnjection
Circuit de carburant
Circuit d'admission d'air
Circuit électrique
Circuit d'allumage
...
Airbags et prétensionneurs
Consignes de sécurité
Ne pas débrancher :
la batterie moteur tournant,
le calculateur contact mis.
Avant de rebrancher un connecteur,
vérifier :
l'état des différents contacts (déformation,
oxydation ...