Basculez le couvercle pour accéder aux fusibles.

|
Fusibles F |
Ampères A |
Affectation |
| 1 | 15 | Essuie-vitre arrière |
| 2 | - | Libre |
| 3 | 5 | Airbag |
| 4 | 10 | Air conditionné, prise diagnostic, commande rétroviseur, faisceau des projecteurs |
| 5 | 30 | Lève-vitres |
| 6 | 30 | Serrures |
| 7 | 5 | Plafonnier arrière, lecteur de carte avant, pavillon de toit |
| 8 | 20 | Autoradio, écran, détection de sous gonflage, alarme et sirène |
| 9 | 30 | Prise 12V avant et arrière |
| 10 | 15 | Colonne centrale |
| 11 | 15 | Antivol courant faible |
| 12 | 15 | Capteur de pluie et de luminosité, airbag |
| 13 | 5 | Combiné |
| 14 | 15 | Aide au stationnement, commandes air conditionné automatique, kit mains-libres |
| 15 | 30 | Serrures |
| 16 | - | Libre |
| 17 | 40 | Dégivrage lunette arrière/rétroviseurs |
Troisième feu stop
Fusibles habitacleChaînes à neige
Chaînes à neige
En conditions hivernales, les chaînes
à neige améliorent la traction ainsi que
le comportement du véhicule lors des
freinages.
Les chaînes à neige
doivent être
montées sur les roues motrices.
Elles ne do ...
Combiné
Cadrans
Compteur kilométrique / miles.
Affi cheur.
Niveau de carburant, température
du liquide de refroidissement.
Compte-tours.
Remise à zéro du compteur
kilométrique journalier / de
l'indicateur d'entretien.
Rh& ...
Train avant
Carrossage
Contrôle
A l'aide d'un appareil de contrôle approprié,
procéder au contrôle de l'angle de
carrossage.
Se référer à la notice d'utilisation de
i'appareil.
Si l'angle de carrossage n'est pas compris
dan ...