Basculez le couvercle pour accéder aux fusibles.

|
Fusibles F |
Ampères A |
Affectation |
| 1 | 15 | Essuie-vitre arrière |
| 2 | - | Libre |
| 3 | 5 | Airbags |
| 4 | 10 | Air conditionné, prise diagnostic, commande rétroviseur, faisceau des projecteurs |
| 5 | 30 | Lève-vitres |
| 6 | 30 | Serrures |
| 7 | 5 | Plafonnier arrière, lecteur de carte avant, pavillon de toit |
| 8 | 20 | Autoradio, écran, détection de sous-gonfl age, alarme et sirène |
| 9 | 30 | Prise 12V avant et arrière |
| 10 | 15 | Colonne centrale |
| 11 | 15 | Antivol courant faible |
| 12 | 15 | Capteur de pluie et de luminosité, airbags |
| 13 | 5 | Combiné |
| 14 | 15 | Aide au stationnement, commandes air conditionné automatique, kit mains-libres |
| 15 | 30 | Serrures |
| 16 | - | Libre |
| 17 | 40 | Dégivrage lunette arrière / rétroviseurs |
Changer un fusible
Fusibles habitacleCaractéristiques
Généralites
L'embrayage est du type poussé avec commande par câble à
rattrapage automatique.
Diamètre extérieur de ia garniture (mm) :
moteurs 1.1 et 1.4 130
moteurs 1.6 et 1.9 D 200
moteur 2.0 HDi 223
Coupl ...
Portes avant
De l'extérieur
Utilisez la télécommande pour
verrouiller/déverrouiller le véhicule.
Insérez la partie métallique de la clé
dans la serrure côté conducteur, si la
télécommande est inactive.
De l'int&eac ...
Caractéristiques
Généralités
Transmissions transversales par deux demi arbres de longueur
différente.
Joint tripode à galets à coulissement interne côté différentiel et
joint homocinétique côté roue.
Couples de serra ...