Basculez le couvercle pour accéder aux fusibles.
Fusibles F |
Ampères A |
Affectation |
1 | 15 | Essuie-vitre arrière |
2 | - | Libre |
3 | 5 | Airbags |
4 | 10 | Air conditionné, prise diagnostic, commande rétroviseur, faisceau des projecteurs |
5 | 30 | Lève-vitres |
6 | 30 | Serrures |
7 | 5 | Plafonnier arrière, lecteur de carte avant, pavillon de toit |
8 | 20 | Autoradio, écran, détection de sous-gonfl age, alarme et sirène |
9 | 30 | Prise 12V avant et arrière |
10 | 15 | Colonne centrale |
11 | 15 | Antivol courant faible |
12 | 15 | Capteur de pluie et de luminosité, airbags |
13 | 5 | Combiné |
14 | 15 | Aide au stationnement, commandes air conditionné automatique, kit mains-libres |
15 | 30 | Serrures |
16 | - | Libre |
17 | 40 | Dégivrage lunette arrière / rétroviseurs |
Désactivation de l'airbag frontal passager
Ne jamais installer
de système
de retenue pour enfants "dos à
la route" sur un siège protégé
par un airbag frontal activé. Cela peut
provoquer la mort de l'enfant ou le
blesser gravement.
L'étiquette d'avertissement, situé ...
Configurations
Exemples d'aménagements variés conjuguant agrément et praticité
Les différentes
manipulations doivent être effectuées à l'arrêt. ...
Distribution
Arbre à cames
Le jeu iatéral doit être compris entre (en mm) :
moteur DW8B 0,025 et 0,07
moteur DW10TD 0,07 et 0,38
Courroie de distribution
Moteur DW8B
Marque DAYCO
Nombre de dents 140
Largeur (mm) 25,4
Périodi ...